Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vokab/public_html/forum/Sources/Load.php(216) : runtime-created function on line 2 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vokab/public_html/forum/Sources/Load.php(216) : runtime-created function on line 2  Српски језик - Вокабулар форум<br /> Srpski jezik - Vokabular forum - Статистички центар
Српски језик - Вокабулар форум
Srpski jezik - Vokabular forum
17.01 ч. 14.12.2024. *
Добро дошли, Гост. Молимо вас пријавите се или се региструјте.
Да ли сте изгубили ваш активациони e-mail?

Пријавите се корисничким именом или имејлом, лозинком и дужином сесије

Помоћ за претрагу речника Вокабулара
Вести:
Правила форума - Речник - Правопис - Граматика - Вокатив - Језичке недоумице

 
   Почетна   Помоћ Претрага форума Календар Тагови Пријављивање Регистрација  
Српски језик - Вокабулар форум
Srpski jezik - Vokabular forum - Статистички центар
Општа статистика
Укупно чланова: 2022
Укупно порука: 69394
Укупно тема: 6393
Укупно категорија: 8
Присутних корисника: 77
Највише присутних корисника: 823 - 16.54 ч. 22.05.2018.
Присутних данас: 73
Укупан број прегледа страница: 91330668
Просечни број регистрација по дану: 3.55
Просечни број порука по дану: 10.54
Просечни број тема по дану: 1.03
Укупно форума: 43
Последњи члан: imvladimhere
Просечни број присутних корисника по дану: 76.44
Однос мушкараца и жена: 1.6:1
Просечан број прегледаних страница по дану: 13217.17
Топ 10 писача Топ 10 форума
Madiuxa 7477
Ђорђе Божовић 4322
Зоран Ђорђевић 2364
Pedja 1959
alcesta 1865
J o e 1688
Бојан Башић 1611
Психо-Делија 1457
Соња 1404
VladKrvoglad 1137
Правопис српског језика 10462
Језик наш насушни 7775
Граматика српског језика 7456
Преводи и превођење 6322
Транскрипција страних речи 4851
Значења речи 3683
Порекло значења речи 2621
Стил у српском језику 2329
Српска култура и обичаји 1434
Нагађања о језику 1196
Топ 10 тема (по одговорима) Топ 10 тема (по прегледима)
Najveća budalaština koju ste do sada videli 969
"Бисери" са српске Википедије 875
"Muški" nazivi zanimanja u ženskom rodu 373
Смрт ошишаној латиници! 313
Transkripcija stranih imena i prevođenje 272
Честе грешке 257
Предлог о видео курсу 238
Све језичке иницијативе Љубомира ГРУЈИЋА 223
Какав је Ваш однос према српском писму? 204
Prevodjenje filmova i serija: Kakvo je trenutno stanje? 180
Najveća budalaština koju ste do sada videli 552127
Честе грешке 497890
Abeceda - latinično pismo srpskog jezika 451754
"Бисери" са српске Википедије 412059
"Muški" nazivi zanimanja u ženskom rodu 320269
Turcizmi 298299
ENG:It takes one to know one 285127
Psovke i ružne reči u srpskom jeziku 257207
Otkud baš srpski? 248874
Идиоми у српском језику 229688
Најбољи постављачи тема Најприсутнији
Pedja 424
Madiuxa 407
Дарко Новаковић 104
Психо-Делија 98
Соња 90
Зоран Ђорђевић 87
mt 85
Ena 79
Срећко Петровић 67
Светлана 64
Sekundica 424д 18ч 27м
Miloš Stanić 130д 11ч 12м
Дарко Новаковић 88д 7ч 56м
Madiuxa 56д 7ч 49м
Бојан Башић 54д 6ч 47м
Ђорђе Божовић 53д 15ч 48м
alcesta 52д 23ч 15м
Stoundar 50д 16ч 57м
J o e 32д 18ч 11м
Ena 24д 22ч 55м
Историја форума (користи одступање време форума)
Месечни извештај Нове теме Нове поруке Нови чланови Највише присутних Посете
децембар 2024 0 0 0 104 199375
новембар 2024 1 1 1 104 486835
октобар 2024 0 0 1 156 415915
септембар 2024 0 0 2 107 521456
август 2024 1 1 1 258 419519
јул 2024 1 1 1 236 502824
јун 2024 0 0 0 359 266324
мај 2024 1 1 1 184 506574
април 2024 2 2 4 176 483593
март 2024 1 1 2 207 548407
фебруар 2024 3 3 3 121 484215
јануар 2024 1 1 1 113 497472
децембар 2023 0 0 1 144 436258
новембар 2023 0 1 1 123 458716
октобар 2023 3 3 3 133 481929
септембар 2023 5 6 4 112 505059
август 2023 1 1 0 112 436986
јул 2023 2 2 4 172 507943
јун 2023 0 0 1 175 476513
мај 2023 86 87 8 144 479302
април 2023 60 60 3 124 507849
март 2023 11 11 3 136 580204
фебруар 2023 34 34 5 120 557403
јануар 2023 4 4 2 597 605361
децембар 2022 23 29 6 134 642309
новембар 2022 0 0 2 132 704590
октобар 2022 5 9 4 135 674683
септембар 2022 2 2 3 213 556667
август 2022 33 33 2 86 586380
јул 2022 4 5 3 83 493199
јун 2022 2 3 1 87 584316
мај 2022 36 39 3 79 233042
април 2022 2 2 3 72 311043
март 2022 0 0 0 71 245030
фебруар 2022 4 18 3 139 313308
јануар 2022 4 5 2 85 295310
децембар 2021 9 10 3 156 229360
новембар 2021 0 0 2 102 211125
октобар 2021 1 2 2 86 294376
септембар 2021 2 2 1 77 197530
август 2021 1 1 1 109 184106
јул 2021 1 3 1 60 191663
јун 2021 1 1 1 74 198748
мај 2021 1 5 2 167 263848
април 2021 3 4 2 98 280224
март 2021 1 2 4 99 325120
фебруар 2021 2 4 3 81 360188
јануар 2021 1 1 0 207 238744
децембар 2020 2 5 2 163 288719
новембар 2020 1 5 2 104 225571
октобар 2020 7 14 2 86 209301
септембар 2020 0 0 1 126 212434
август 2020 4 7 4 65 171313
јул 2020 2 5 2 454 262693
јун 2020 3 5 2 75 234762
мај 2020 6 17 6 95 342458
април 2020 8 12 3 201 302758
март 2020 2 11 4 133 304906
фебруар 2020 2 6 1 186 206768
јануар 2020 3 7 3 482 285661
децембар 2019 6 10 5 489 325495
новембар 2019 1 3 2 90 308206
октобар 2019 0 1 1 87 387931
септембар 2019 3 4 2 82 356286
август 2019 1 7 3 67 285978
јул 2019 4 6 5 83 270256
јун 2019 2 14 2 114 283487
мај 2019 7 18 3 90 383848
април 2019 4 7 3 117 433450
март 2019 1 5 2 93 349312
фебруар 2019 1 6 0 128 430665
јануар 2019 3 5 3 288 290604
децембар 2018 4 9 3 638 309517
новембар 2018 3 7 3 89 303077
октобар 2018 5 6 6 162 361323
септембар 2018 0 1 2 94 335807
август 2018 4 8 6 71 304394
јул 2018 2 8 1 90 351058
јун 2018 4 8 7 122 297043
мај 2018 5 11 2 823 545686
април 2018 7 10 6 92 418192
март 2018 5 14 3 97 405044
фебруар 2018 6 18 8 97 405973
јануар 2018 5 15 6 109 492497
децембар 2017 8 13 11 111 516490
новембар 2017 9 20 5 157 502336
октобар 2017 5 13 5 130 510953
септембар 2017 7 15 7 114 431668
август 2017 1 1 3 83 468080
јул 2017 6 11 5 82 445905
јун 2017 2 7 4 110 526040
мај 2017 4 5 7 91 513480
април 2017 9 36 6 88 371150
март 2017 3 22 4 90 621811
фебруар 2017 4 18 2 106 422229
јануар 2017 4 16 6 105 446196
децембар 2016 6 15 6 165 424922
новембар 2016 7 36 7 145 423568
октобар 2016 7 19 5 146 555406
септембар 2016 6 72 4 117 380046
август 2016 4 17 6 465 394612
јул 2016 0 1 4 175 454232
јун 2016 2 12 4 164 491782
мај 2016 8 30 5 218 552328
април 2016 9 27 7 98 532336
март 2016 6 19 7 100 505884
фебруар 2016 13 64 9 286 469813
јануар 2016 18 88 11 315 528706
децембар 2015 25 173 11 195 548412
новембар 2015 10 38 14 121 742380
октобар 2015 7 63 7 129 861145
септембар 2015 17 60 11 777 925331
август 2015 15 124 7 99 938830
јул 2015 10 39 10 105 825683
јун 2015 16 70 10 266 770727
мај 2015 9 64 6 118 830244
април 2015 8 86 10 202 409820
март 2015 14 120 11 120 503503
фебруар 2015 13 47 13 201 483618
јануар 2015 14 81 11 293 481301
децембар 2014 20 100 17 129 644153
новембар 2014 23 184 17 127 508313
октобар 2014 7 19 14 260 593907
септембар 2014 18 57 15 302 720534
август 2014 13 86 15 200 508817
јул 2014 18 41 14 117 529047
јун 2014 18 172 7 181 590827
мај 2014 30 258 22 171 601026
април 2014 35 272 28 172 599953
март 2014 37 254 25 168 748865
фебруар 2014 29 304 26 180 1032381
јануар 2014 52 559 26 216 980316
децембар 2013 25 187 32 551 920545
новембар 2013 23 196 35 236 657572
октобар 2013 21 182 53 216 618911
септембар 2013 30 124 34 239 546852
август 2013 24 142 22 119 506332
јул 2013 32 189 34 215 698724
јун 2013 41 214 26 153 640999
мај 2013 22 126 26 175 652564
април 2013 40 139 31 258 720747
март 2013 43 183 30 167 522218
фебруар 2013 31 109 37 221 464163
јануар 2013 34 167 34 254 811438
децембар 2012 20 83 23 209 493861
новембар 2012 38 83 32 188 602517
октобар 2012 56 138 83 169 635479
септембар 2012 28 102 35 155 513263
август 2012 34 113 19 157 372949
јул 2012 40 173 20 138 362302
јун 2012 51 195 42 159 379687
мај 2012 39 134 46 172 424489
април 2012 44 173 46 109 458618
март 2012 42 157 29 145 567450
фебруар 2012 49 187 54 266 391591
јануар 2012 47 170 44 199 405610
децембар 2011 36 136 50 124 556901
новембар 2011 36 270 59 143 367635
октобар 2011 53 160 54 107 403131
септембар 2011 36 137 44 110 350094
август 2011 39 100 39 109 460888
јул 2011 40 87 36 138 438164
јун 2011 46 137 56 135 474304
мај 2011 38 159 48 124 408632
април 2011 73 293 56 150 443677
март 2011 56 318 68 115 415038
2011-03-01 3 45 4 101 13629
2011-03-02 0 4 1 102 14649
2011-03-03 0 4 4 98 12075
2011-03-04 2 9 4 83 12880
2011-03-05 1 5 2 79 12278
2011-03-06 0 5 0 89 12278
2011-03-07 4 12 5 93 14644
2011-03-08 2 10 3 108 13829
2011-03-09 3 20 3 115 26218
2011-03-10 5 16 2 99 13844
2011-03-11 3 9 3 103 11229
2011-03-12 5 45 5 91 12383
2011-03-13 1 6 0 115 9578
2011-03-14 3 11 4 109 14026
2011-03-15 2 7 1 99 14337
2011-03-16 0 5 2 109 13725
2011-03-17 1 7 2 106 14275
2011-03-18 1 2 0 100 12028
2011-03-19 1 6 2 86 11399
2011-03-20 0 0 3 102 14024
2011-03-21 4 12 2 106 13536
2011-03-22 3 18 2 106 15779
2011-03-23 0 10 1 102 15973
2011-03-24 3 9 3 88 13696
2011-03-25 0 1 0 88 14177
2011-03-26 1 1 1 79 11334
2011-03-27 2 9 2 91 11877
2011-03-28 3 14 3 92 11521
2011-03-29 0 9 1 89 12371
2011-03-30 2 5 1 79 10252
2011-03-31 1 2 2 92 11194
фебруар 2011 64 428 59 108 370908
јануар 2011 92 990 77 130 440091
децембар 2010 63 566 56 482 518256
новембар 2010 70 271 69 98 361285
октобар 2010 92 961 86 93 378128
септембар 2010 67 575 71 91 336115
август 2010 69 742 45 75 329524
јул 2010 104 584 52 103 329396
јун 2010 136 1432 1463 95 393362
мај 2010 133 1467 1849 86 380973
април 2010 158 1739 1300 76 374737
март 2010 146 2021 1368 216 444423
фебруар 2010 103 924 1029 75 353526
јануар 2010 131 1539 1099 114 427088
децембар 2009 110 1132 1123 68 433337
новембар 2009 100 1883 959 64 436351
октобар 2009 129 1168 897 106 336599
септембар 2009 66 1229 838 57 272269
август 2009 43 899 806 75 278583
јул 2009 60 1512 745 53 316890
јун 2009 82 1852 675 65 379142
мај 2009 93 1446 577 57 312277
април 2009 102 1703 680 53 306108
март 2009 104 2138 722 59 397550
фебруар 2009 257 3530 586 57 385967
јануар 2009 90 1793 722 50 291867
децембар 2008 92 1297 744 59 321977
новембар 2008 90 1243 598 56 348279
октобар 2008 83 816 284 46 289799
септембар 2008 79 1268 339 44 261437
август 2008 35 504 299 32 155167
јул 2008 48 633 229 42 196908
јун 2008 69 1429 176 59 255559
мај 2008 62 1710 198 30 226360
април 2008 64 1467 152 35 234578
март 2008 55 952 159 34 184173
фебруар 2008 47 863 125 34 221330
јануар 2008 69 952 87 34 248720
децембар 2007 85 975 108 35 200866
новембар 2007 146 1822 136 30 138808
октобар 2007 104 1449 103 38 121986
септембар 2007 72 755 85 102 126809
август 2007 48 481 76 108 119044
јул 2007 47 413 52 58 97705
јун 2007 29 427 48 67 99593
мај 2007 35 299 53 28 76533
април 2007 44 261 39 32 60659
март 2007 30 395 23 38 64667
фебруар 2007 57 1144 34 22 80297
јануар 2007 96 1944 42 36 85220
децембар 2006 94 1524 44 36 73446
новембар 2006 79 1120 34 15 44499
октобар 2006 47 510 27 40 40020
септембар 2006 28 246 28 9 27438
август 2006 29 158 17 8 22735
јул 2006 22 328 10 9 19565
јун 2006 14 57 15 9 11469
мај 2006 9 81 11 7 14453
април 2006 16 156 13 8 15894
март 2006 20 122 14 8 15231
фебруар 2006 45 343 34 24 17835
јануар 2006 40 133 25 8 6992
Покреће MySQL Покреће PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2005, Lewis Media Исправан XHTML 1.0! Исправан CSS!